
BKMA
BKMA
球队市值:€1750000
所属联赛 | : | 亚美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BKMA(英文名:BKMA,粤语名:), 是亚美超联赛的一支足球俱乐部,当前BKMA的市值为:€1750000,BKMA共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新BKMA赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-04-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-03-25 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-03-07 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-10-28 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-09-19 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-09-15 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-06-21 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-08-06 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-08-19 | 187 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-02-01 | 175 | 69 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-10-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2005-01-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-06-24 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-10-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-04-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-01-10 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-08-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-05-20 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-10-16 | 176 | 70 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-12-05 | 174 | 66 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-10 | 180 | 75 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-06-11 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-07-27 | 187 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-02-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 埃格纳蒂亚 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已解约 | ||
2025-07-01 | BKMA | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2024-09-12 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2024-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2024-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2024-01-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2023-07-07 | 班南特斯B队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2023-01-18 | 乌拉尔图 | 租借 | ||
2023-01-13 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2022-08-31 | BKMA | 租借结束 | ||
2022-07-11 | FC万 | 已签约 | ||
2022-07-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2022-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2022-03-02 | 班南特斯B队 | 租借 | ||
2022-01-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2021-02-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | FC耶烈万 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2019-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2019-08-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿拉特阿美尼亚U18 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2014-09-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 班南特斯B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 埃格纳蒂亚 | 租借 | ||
2025-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 班南特斯B队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 乌拉尔图 | 租借结束 | ||
2024-09-12 | BKMA | 租借 | ||
2024-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | BKMA | 已签约 | ||
2023-07-07 | BKMA II | 租借 | ||
2023-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2023-01-18 | BKMA | 租借 | ||
2023-01-13 | BKMA | 租借 | ||
2022-08-31 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2022-07-11 | BKMA | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2022-07-01 | BKMA | 已签约 | ||
2022-03-02 | BKMA II | 租借 | ||
2022-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-29 | BKMA | 租借 | ||
2021-07-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2021-02-01 | BKMA | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | FC万 | 已签约 | ||
2020-01-01 | BKMA | 租借 | ||
2019-08-01 | BKMA | 已签约 | ||
2019-08-01 | FC耶烈万 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2018-08-03 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿拉特阿美尼亚U18 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 乌拉尔图 | 已签约 |