
里奧布兰克AC
RioBrancoAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里奧布兰克AC(英文名:RioBrancoAC,粤语名:), 是巴克甲联赛的一支足球俱乐部,当前里奧布兰克AC的市值为:0,里奧布兰克AC共有球员68人,外籍球员0人,我们将为你实时更新里奧布兰克AC赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-05-25 | 191 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-11-17 | 194 | 84 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-11-17 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-10-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-08-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-10-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-08-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-05-25 | 191 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-05-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-09-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2000-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-09-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-10-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-07-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-09-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-03-31 | 177 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-05-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-12-14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-02-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-10-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-11-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-09-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1988-09-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-03-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-12-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-07-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-05-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-03-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1980-01-31 | 174 | 72 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2006-03-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-07-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-03-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-02-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-03-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-12-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-06-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1995-05-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1988-04-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-01-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2003-09-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-04-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-03-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2005-10-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2004-03-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-04-11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 2003-07-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1993-04-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2004-06-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2005-06-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2004-12-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|